joueurs |
matches |
titulaires |
avertissements |
passes décisives |
buts |
D |
G |
T |
cf |
sp |
Saint Louis | 38 | 28 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | - | - | - |
Touzghar | 36 | 32 | 1 | 4 | 16 | 14 | 2 | - | 1 | 2 |
Chambost | 36 | 32 | 6 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - |
Gallon | 35 | 35 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Raveloson | 35 | 34 | 6 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Tardieu | 34 | 34 | 8-1 | 4 | 6 | 6 | - | - | 1 | 5 |
Salmier | 34 | 34 | 9-1 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - |
Giraudon | 33 | 33 | 8-1 | - | - | - | - | - | - | - |
Kouame | 32 | 31 | 4 | 3 | 2 | - | - | 2 | - | - |
Barthelme | 29 | 17 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - |
El Hajjam | 28 | 27 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
Gory | 26 | 16 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | - | - | - |
Dingome | 25 | 20 | 1 | 5 | 4 | - | 3 | 1 | - | - |
Pires | 19 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Suk | 18 | 4 | 2 | - | 3 | 2 | 1 | - | - | 1 |
Mutombo | 18 | 3 | 4-1 | - | - | - | - | - | - | - |
Domingues | 18 | 1 | 1 | - | 3 | - | 2 | 1 | - | - |
Bozok | 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Lumeka | 15 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | - |
Azamoum | 13 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Pintor | 1 | 5 | 1 | - | 3 | 2 | - | 1 | - | - |
Meissa Ba | 11 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - |
Mambo | 7 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Baya | 6 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
Vita | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Promus en Ligue 1 : ESTAC ( Champion ), Clermont
Relégué de Ligue 1 : Dijon, Nimes
Relégué en National : Chateauroux, Chambly
Promus en Ligue 2 : Bastia, Quevilly Rouen
17-Salmier
8-Giraudon
19-El Hajjam
26-St Louis
14-Chambost
15-Raveloson
5-Dingome
10-Tardieu
6-Kouame
7-Touzghar
Dembele | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
- |
Renot | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bouallak | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |