Angers - Montpellier | 21/05 |
Brest - Bordeaux | 21/05 |
Clermont - Lyon | 21/05 |
Lens - Monaco | 21/05 |
Lille - Rennes | 21/05 |
Marseille - Strasbourg | 21/05 |
Nantes - Saint Etienne | 21/05 |
Paris - Metz | 21/05 |
Reims - Nice | 21/05 |
Bordeaux - Lorient | 0 - 0 |
Lyon - Nantes | 3 - 2 |
Metz - Angers | 1 - 0 |
Monaco - Brest | 4 - 2 |
Montpellier - Paris | 0 - 4 |
Nice - Lille | 1 - 3 |
Rennes - Marseille | 2 - 0 |
Saint Etienne - Reims | 1 - 2 |
Strasbourg - Clermont | 1 - 0 |
Pts | M | dif | ||
---|---|---|---|---|
1 | Paris |
83 | 37 | +49 |
2 | Monaco |
68 | 37 | +25 |
3 | Marseille |
68 | 37 | +21 |
4 | Rennes |
65 | 37 | +42 |
5 | Strasbourg |
63 | 37 | +21 |
6 | Nice |
63 | 37 | +15 |
7 | Lens |
61 | 37 | +14 |
8 | Lyon |
58 | 37 | +14 |
9 | Nantes |
54 |
37 | +7 |
10 | Lille |
54 | 37 | - |
11 | Brest |
48 | 37 | -6 |
12 | Reims |
46 | 37 | - |
13 | Montpellier |
43 | 37 | -10 |
14 | Angers |
38 | 37 | -13 |
15 | ESTAC |
37 | 37 | -16 |
16 | Clermont |
36 | 37 | -30 |
17 | Lorient |
35 | 37 | -28 |
18 | Metz |
31 | 37 | -29 |
19 | Saint Etienne |
31 | 37 | -35 |
20 | Bordeaux |
28 | 37 | -41 |