Paris - Toulouse | 04/02 |
Rennes - Lille | 04/02 |
Clermont - Monaco | 05/02 |
Ajaccio - Nantes | 05/02 |
Auxerre - Reims | 05/02 |
Lorient - Angers | 05/02 |
Strasbourg - Montpellier | 05/02 |
Brest - Lens | 05/02 |
Marseille - Nice | 05/02 |
Angers - Ajaccio | 01/02 |
Lille - Clermont | 01/02 |
Nantes - Marseille | 01/02 |
Reims - Lorient | 01/02 |
Lens - Nice | 01/02 |
Lyon - Brest | 01/02 |
Monaco - Auxerre | 01/02 |
Montpellier - Paris | 01/02 |
Rennes - Strasbourg | 01/02 |
Pts | M | dif | ||
---|---|---|---|---|
1 | Paris |
48 | 20 | +34 |
2 | Lens |
45 | 20 | +19 |
3 | Marseille |
43 | 20 | +23 |
4 | Monaco |
38 | 20 | +16 |
5 | Rennes |
37 | 20 | +15 |
6 | Lorient |
35 | 20 | +3 |
7 | Lille |
34 | 20 | +9 |
8 | Clermont |
29 | 20 | -3 |
9 | Lyon |
28 |
20 | +7 |
10 | Nice |
28 | 20 | +3 |
11 | Reims |
26 | 20 | -2 |
12 | Toulouse |
26 | 20 | -4 |
13 | Nantes |
22 | 20 | -3 |
14 | Montpellier |
20 | 20 | -10 |
15 | ESTAC |
19 | 20 | -10 |
16 | Brest |
18 | 20 | -11 |
17 | Strasbourg |
15 | 20 | -11 |
18 | Ajaccio |
15 | 20 | -20 |
19 | Auxerre |
13 | 20 | -27 |
20 | Angers |
08 | 20 | -28 |