Bastia - Pau | 15/08 |
Grenoble - Laval | 15/08 |
Nancy - Ajaccio | 15/08 |
Red Star - Amiens | 15/08 |
Annecy - Dunkerque | 16/08 |
Reims - Guingamp | 16/08 |
Saint Etienne - Rodez | 16/08 |
Le Mans - Montpellier | 18/08 |
Guingamp - Le Mans | 09/08 |
Ajaccio - Bastia | 09/08 |
Dunkerque - Clermont | 09/08 |
Laval - Saint Etienne | 09/08 |
Montpellier - Red Star | 09/08 |
Pau - Annecy | 09/08 |
Rodez - Nancy | 09/08 |
Amiens - Reims | 11/08 |
Pts | M | dif | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ajaccio |
00 | 00 | - |
2 | Amiens |
00 | 00 | - |
3 | Annecy |
00 | 00 | - |
4 | Bastia |
00 | 00 | - |
5 | Clermont |
00 | 00 | - |
6 | Dunkerque |
00 | 00 | - |
7 | Grenoble |
00 | 00 | - |
8 | Guingamp |
00 | 00 | - |
9 | ESTAC |
00 | 00 | - |
10 | Laval |
00 | 00 | - |
11 | Le Mans |
00 | 00 | - |
12 | Montpellier |
00 | 00 | - |
13 | Nancy |
00 | 00 | - |
14 | Pau |
00 | 00 | - |
15 | Red Star |
00 | 00 | - |
16 | Reims |
00 | 00 | - |
17 | Rodez |
00 | 00 | - |
18 | Saint Etienne |
00 | 00 | - |
MATCHES AMICAUX
05/07 : Red Star : 2-1 12/07 : St Etienne : 0 - 1 19/07 : Grenoble : 5 - 0 25/07 : Dijon 01/08 : Metz