Lyon - Nantes | 1 - 1 |
Toulouse - Lille | 0 - 2 |
Lens - Angers | 3 - 0 |
Ajaccio - Monaco | 0 - 2 |
Montpellier - Clermont | 2 - 1 |
Nice - Lorient | 1 - 1 |
Strasbourg - Auxerre | 2 - 0 |
Paris - Rennes | 0 - 2 |
Reims - Marseille | 1 - 2 |
Lille - Lyon | 3 - 3 |
Auxerre - Rennes | 0 - 0 |
Brest - Paris | 1 - 2 |
Clermont - Lens | 0 - 4 |
Ajaccio - Montpellier | 0 - 1 |
Angers - Toulouse | 0 - 2 |
Nantes - Nice | 2 - 2 |
Monaco - Reims | 0 - 1 |
Marseille - Strasbourg | 2 - 2 |
Pts | M | dif | ||
---|---|---|---|---|
1 | Paris |
66 | 28 | +40 |
2 | Marseille |
59 | 28 | +25 |
3 | Lens |
57 | 28 | +26 |
4 | Monaco |
54 | 28 | +20 |
5 | Rennes |
50 | 28 | +18 |
6 | Lille |
49 | 28 | +15 |
7 | Nice |
44 | 28 | +12 |
8 | Lorient |
44 | 28 | +4 |
9 | Reims |
43 |
28 | +8 |
10 | Lyon |
41 | 28 | +11 |
11 | Montpellier |
36 | 28 | -3 |
12 | Toulouse |
35 | 28 | -5 |
13 | Clermont |
34 | 28 | -13 |
14 | Nantes |
30 | 28 | -7 |
15 | Strasbourg |
26 | 28 | -12 |
16 | Brest |
24 | 28 | -16 |
17 | Auxerre |
23 | 28 | -28 |
18 | ESTAC |
21 | 28 | -23 |
19 | Ajaccio |
21 | 28 | -30 |
20 | Angers |
10 | 28 | -42 |