Nantes - Lille | 12/08 |
Monaco - Rennes | 13/08 |
Paris - Montpellier | 13/08 |
Lorient - Lyon | 14/08 |
Ajaccio - Lens | 14/08 |
Auxerre - Angers | 14/08 |
Reims - Clermont | 14/08 |
Nice - Strasbourg | 14/08 |
Brest - Marseille | 14/08 |
Lyon - Ajaccio | 2 - 1 |
Strasbourg - Monaco | 1 - 2 |
Clermont - Paris | 0 - 5 |
Toulouse - Nice | 1 - 1 |
Angers - Nantes | 0 - 0 |
Lens - Brest | 3 - 2 |
Lille - Auxerre | 4 - 1 |
Rennes - Lorient | 0 - 1 |
Marseille - Reims | 4 - 1 |
Pts | M | dif | ||
---|---|---|---|---|
1 | Paris |
03 | 01 | +5 |
2 | Lille |
03 | 01 | +3 |
3 | Marseille |
03 | 01 | +3 |
4 | Lens |
03 | 01 | +1 |
5 | Montpellier |
03 | 01 | +1 |
6 | Lyon |
03 | 01 | +1 |
7 | Monaco |
03 | 01 | +1 |
8 | Lorient |
03 | 01 | +1 |
9 | Nice |
01 |
01 | - |
10 | Toulouse |
01 | 01 | - |
11 | Angers |
01 | 01 | - |
12 | Nantes |
01 | 01 | - |
13 | ESTAC |
00 | 01 | -1 |
14 | Brest |
00 | 01 | -1 |
15 | Ajaccio |
00 | 01 | -1 |
16 | Strasbourg |
00 | 01 | -1 |
17 | Rennes |
00 | 01 | -1 |
18 | Reims |
00 | 01 | -3 |
19 | Auxerre |
00 | 01 | -3 |
20 | Clermont |
00 | 01 | -5 |