Le 15 avril 2018, face à Marseille , notre divin chauve est devenu le joueur le plus capé de notre histoire et efface ainsi le précédent record de Momo Bradja. Avec 405 matches disputés toutes compétitions confondues, il est simplement le plus grand joueur de l'histoire du foot troyen. Il est également le meilleur buteur, celui qui a porté le plus souvent le brassard de capitaine. bref le plus grand. rappel en chiffre et en image.
1 | Benjamin NIVET | 2002 - 2007 2012 - 2019 |
435 |
2 | Mohamed BRADJA | 1988 - 2003 | 404 |
3 | Nicolas DEHON | 1986 - 1999 | 330 |
4 | Edouard THOMAS | 1988 - 2002 | 265 |
5 | Eloge ENZA YAMISSI | 2005 - 2013 | 241 |
1 | Benjamin NIVET | 2002 - 2007 2012 - 2019 |
85 |
2 | Zoran DELIBASIC | 1989 - 1994 | 77 |
3 | Sladjan DJUKIC | 1997 - 2002 | 56 |
4 | Nicolas GOUSSE | 2000 - 2003 | 42 |
5 | Georges MOUYEME | 1992 - 1994 | 40 |
1 | Benjamin NIVET | 2002 - 2007 2012 - 2019 |
60 |
2 | Julien FAUSSURIER | 2008 - 2013 | 26 |
3 | Stéphane DARBION | depuis 2012 | 25 |
4 | Mounir Obbadi | 2007 - 2013 | 22 |
5 | Zoran DELIBASIC | 1989 - 1994 | 21 |
1 | Benjamin NIVET | 2002 - 2007 2012 - 2019 |
172 |
2 | Carl TOURENNE | 2000 - 2006 | 103 |
3 | Mohamed BRADJA | 1988 - 2003 | 103 |
4 | Gaël SANZ | 2002 - 2011 | 96 |
5 | Christophe LAIGNEAU | 1989 - 1995 | 65 |
100ème : 11/01/2005 : *Dijon ( CH ) 200ème : 29/11/2012 : *Rennes ( CL ) 300ème : 20/03/2015 : Créteil ( CH ) 400ème : 17/02/2018 : Metz ( CH ) 405ème : 15/04/2018 : Marseille ( CH )
le top 5 des capitaines ( en championnat, en début de match )
matches championnat ( buts ) | titulaire | capitaine (championnat) | buts (total) | passes decisives (championnat) | carton jaune | carton rouge | Coupe de France ( buts ) | Coupe de la Ligue ( buts ) | Coupe d'Europe |
394 ( 74 ) | 311 | 172 | 85 | 60 | 52 | 2 | 21 ( 7 ) | 15 ( 4 ) | 5 |